![]() |
브랜드 이름: | Xrido |
모델 번호: | 사용자 정의 가능 |
모크: | 1 세트 |
지불 조건: | 협상 가능 |
모델 | 크기 (mm) | 분쇄실 (mm) | 잎 (mm) | 모터 (k) | 무게 (kg) | |||||
XD-600 | 2800×1300×1850 | 600×480 | 200 | 11x2 | 2200 | |||||
XD-800 | 3000×1300×1850 | 800×480 | 200 | 15x2 | 2500 | |||||
XD-1000 | 3300 × 1900 × 2200 | 1000 × 690 | 300 | 22x2 | 5200 | |||||
XD-1200 | 3600 × 2000 × 2200 | 1200×690 | 300 | 30x2 | 6400 | |||||
XD-1500 | 4180 × 2100 × 2400 | 1500×850 | 550 | 55x2 | 9000 | |||||
XD-1800 | 5800 × 2400 × 3300 | 1800×1206 | 550 | 75×2 | 13600 | |||||
XD-2000 | 6400 × 2700 × 3500 | 2000×1490 | 600 | 90×2 | 20100 | |||||
XD-2500 | 7500 × 3200 × 3800 | 2500×1800 | 600 | 110×2 | 25000 | |||||
참고: 1. 블레이드 발톱의 수, 지름, 두께는 재료의 종류와 배charge의 크기에 따라 사용자 정의 될 수 있습니다. 2장비의 출력은 물질의 종류와 배출의 크기에 따라 다릅니다. 3. 더 많은 정보는 저희에게 연락하십시오, 우리는 귀하의 요청에 따라 제품을 사용자 정의 할 수 있습니다. |