![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
모델 | 무게 (kg) | 모터 전력 (kW) | 블레이드 크기 (mm) | 분쇄장 크기 (mm) | 크기 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
XD-600 | 2200 | 11x2 | 200 | 600×480 | 2800×1300×1850 |
XD-800 | 2500 | 15x2 | 200 | 800×480 | 3000×1300×1850 |
XD-1000 | 5200 | 22x2 | 300 | 1000 × 690 | 3300 × 1900 × 2200 |
XD-1200 | 6400 | 30x2 | 300 | 1200×690 | 3600 × 2000 × 2200 |
XD-1500 | 9000 | 55x2 | 550 | 1500×850 | 4180 × 2100 × 2400 |
XD-1800 | 13600 | 75×2 | 550 | 1800×1206 | 5800 × 2400 × 3300 |
XD-2000 | 20100 | 90×2 | 600 | 2000×1490 | 6400 × 2700 × 3500 |
XD-2500 | 25000 | 110×2 | 600 | 2500×1800 | 7500 × 3200 × 3800 |
참고: 1. 블레이드 발톱의 수, 지름, 두께는 재료의 종류와 배charge의 크기에 따라 사용자 정의 될 수 있습니다.
2장비의 출력은 물질의 종류와 배출의 크기에 따라 다릅니다.
3. 더 많은 정보는 저희에게 연락하십시오, 우리는 귀하의 요청에 따라 제품을 사용자 정의 할 수 있습니다.
|