![]() |
브랜드 이름: | Xrido |
모델 번호: | 사용자 정의 가능 |
모크: | 1 |
![]() |
![]() |
모델 | 평면 벨트 컨베이어 (HP) | 입구 크기 (mm / in) | 북륜 드럼 ((HP) | 작업 부하 (Kg) | 진동 화면 (HP) | 기계 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
X600 | 2 (1.5kW) 또는 3 (2.3kW) | 600 / 23.6 인치 | 7.5 (5.6kW) | 400~800 | 1/2 | 2 |
X800 | 2 (1.5kW) 또는 3 (2.3kW) | 800 / 31.5 인치 | 10 (7.5kW) | 500~1000 | 1/2 | 2 |
X1000 | 2 (1.5kW) 또는 3 (2.3kW) | 1000 / 39.4 인치 | 10 (7.5kW) | 600~1200 | 3/4 | 2 |
X1200 | 2 (1.5kW) 또는 3 (2.3kW) | 1200 / 47.2 인치 | 10 (7.5kW) | 700~1400 | 3/4 | 2 |
X1500 | 2 (1.5kW) 또는 3 (2.3kW) | 1500 / 59 인치 | 15 (11.3kW) | 800~1600 | 1 | 2 |
X1800 | 2 (1.5kW) 또는 3 (2.3kW) | 1800 / 70.9 인치 | 15 (11.3kW) | 1000~2000 | 1 | 2 |
• 전자폐기물 재활용: 전자폐기물에서 귀중한 금속을 분리합니다.
• 자동차 재활용: 노후 차량에서 비철금속을 재활용합니다.
• 금속 분쇄: 가치 있는 물질 을 추출 하기 위해 분쇄 된 금속 을 처리 한다.