![]() |
브랜드 이름: | Xrido |
모델 번호: | 사용자 정의 가능 |
모크: | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
모델 | 평면 벨트 컨베이어 (HP) | 북륜 드럼 ((HP) | 작업 부하 (Kg) | 진동 화면 (HP) | 기계 수 |
---|---|---|---|---|---|
X600 | 2 (1.5kW) 또는 3 (2.3kW) | 7.5 (5.6kW) | 400~800 | 1/2 | 2 |
X800 | 2 (1.5kW) 또는 3 (2.3kW) | 10 (7.5kW) | 500~1000 | 1/2 | 2 |
X1000 | 2 (1.5kW) 또는 3 (2.3kW) | 10 (7.5kW) | 600~1200 | 3/4 | 2 |
X1200 | 2 (1.5kW) 또는 3 (2.3kW) | 10 (7.5kW) | 700~1400 | 3/4 | 2 |
X1500 | 2 (1.5kW) 또는 3 (2.3kW) | 15 (11.3kW) | 800~1600 | 1 | 2 |
X1800 | 2 (1.5kW) 또는 3 (2.3kW) | 15 (11.3kW) | 1000~2000 | 1 | 2 |
에디 전류 분리기는 다음과 같은 비철금속의 분리를 위해 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.
재활용 산업:
도시 고체 폐기물 (MSW) 재활용: 플라스틱, 유리 및 다른 폐기물로부터 알루미늄과 구리를 분리합니다.
폐기물 금속 재활용: 소각된 차량, 가전 및 전자 폐기물 (e-waste) 에서 귀중한 비철금속을 재활용합니다.
광산업:
광석 가공: 광산 광석에서 귀중한 비철금속을 분리합니다.
유리 재활용:
쿨렛 정화: 재활용 된 유리 쿨렛에서 금속 오염 물질을 제거합니다.