![]() |
브랜드 이름: | Xrido |
모크: | 1 |
속성 | 가치 |
---|---|
원산지 | 헤난 |
브랜드 이름 | Xrido |
핵심 부품 | PLC, 엔진, 베어링, 모터, 기어 |
보증 | 1년 |
최대 절단 힘 (톤) | 200-800 |
기계 종류 | 텐트리 셰어 |
전력 (kW) | 76 |
무게 (kg) | 32000 |
재료 / 금속 가공 | 구리 / 구리, 합금, 탄소 강철, 알루미늄, 스테인리스 강철 |
적용 | 재활용 공장, 철강 폐기물 공장, 용조공장 |
삭감자 수 | 1분당 9~16번 |
생산용량 | 3-30 T/H |
구동형 | 수압 |
게트리 셰어 머신은 무거운 폐기물 절단 가공을 위해 설계되어 있으며, 얇은 철, 철 막대, 판, 둥근 철, 파이프, 구리/철 폐기물,스테인리스 스틸, 그리고 금속 압축 블록 냉 절단으로 자격 충전.
모델 | 시어 힘 (톤) | 처리 용량 (t/h) | 칼 가장자리의 길이가 (mm) | 시어 주파수 (분당) | 전력 (kW) |
---|---|---|---|---|---|
XSM-315 | 315 | 3-5 | 1200 | 2 ~ 4 | 22*2 |
XSM-400 | 400 | 4-7 | 1400 | 2 ~ 4 | 37*2 |
XSM-500 | 500 | 5-8 | 1500 | 2 ~ 4 | 45*2 |
XSM-630 | 630 | 8-10 | 1600 | 2 ~ 4 | 45*3 |
XSM-800 | 800 | 12-15 | 1800 | 2 ~ 4 | 55*3 |
XSM-1000 | 1000 | 15-20 | 2000 | 2 ~ 4 | 55*4 |
XSM-1250 | 1250 | 20~30 | 2000 | 2 ~ 4 | 55*4 |
요청에 따라 사용자 지정 구성이 가능합니다 - 자세한 내용은 저희에게 문의하십시오.
지능형 제어 시스템:특징은 자동으로 절단 슬라이드 높이를 조절하는 코더 스트로크 자발 감지 기술, 빈 스트로크를 줄이고 에너지 효율을 향상시킵니다.
지속가능 한 건축물:중요한 부품의 고강성 마모 저항 물질은 무거운 부하와 혹독한 작동 조건에 견딜 수 있습니다.
정밀 엔지니어링:완전한 CNC 가공은 모든 구성 요소의 정확한 정렬을 보장하며 장비의 수명을 향상시킵니다.
절단 용량 향상:12도 절단 각도는 표준 9도 모델에 비해 25% 더 높은 효율을 제공합니다.
다양한 금속 재료를 가공하는 데 이상적입니다. 철강 막대, 판, 파이프, 구리/철, 스테인리스 스틸, 알루미늄 합금 및 재활용 공장, 폐기물 창고에서 금속 압축 블록,그리고 금속 가공 시설.