| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 원산지 | 헤난, 중국 |
| 브랜드 이름 | Xrido |
| 영상 출입 검사 | 제공 |
| 기계 시험 보고 | 제공 |
| 핵심 부품 | PLC, 엔진, 베어링, 기어박스, 모터, 기어 |
| 모델 번호 | AT-TS |
| 전압 | 380V, 110V, 240V, 220V, 380V/50HZ 또는 사용자 정의 |
| 차원 (L × W × H) | 맞춤형 |
| 보증 | 1년 |
| 주요 판매점 | 높은 생산성 |
| 무게 (kg) | 3000 |
| 힘 | 55 |
| 제품 이름 | 폐기물 덩어리 고무 타이어 쉐더 재활용 기계 |
| 품질 | 높은 수준 |
| 사용 | 타이어 재활용 |
| 장점 | 간편 한 조작, 높은 효율성 |
| 쉐리더 블레이드 재료 | Cr12Mov |
| 용량 | 2~3톤 |
| 최종 제품 | 고무 입자 |
| 적용 | 폐기물 타이어 를 재활용 한다 |
| 타이어 종류 | 트럭 타이어, 자동차 타이어, 자전거 타이어 등 |
트럭 타이어 재활용 기계 폐기물 자동차 타이어 타이어 스크레더 생산 라인
타이어 재활용 장비에 대한 소개:
타이어 재활용 장비는 폐 타이어 자원을 처리하는 데 사용되는 특수 기계 시스템을 의미합니다. 그것은 타이어를 재사용 가능한 원료로 분해합니다.섬유원형 경제의 목표를 달성하기 위해 물리적 또는 화학적 방법을 통해 개발되었습니다. 그 핵심 기능은 타이어 고정, 분쇄, 분리, 스크리닝 및 재활용 처리입니다.
타이어 재활용 시스템은 PLC 제어 작동을 통해 고무, 강철 코드 및 나일론 섬유와 같은 구성 요소의 자동 분리를 효율적으로 달성합니다.사용자 친화적인 유지보수 인터페이스와 에너지 효율성, 이 생산 라인은 산업용 용도로 더 높은 내구성을 가진 연속 처리 능력을 보장합니다.
| 모델 | 분쇄실 (mm) | 블레이드 (mm) | 모터 (k) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| XD-600 | 600×480 | 200 | 11x2 | 2200 |
| XD-800 | 800×480 | 200 | 15x2 | 2500 |
| XD-1000 | 1000 × 690 | 300 | 22x2 | 5200 |
| XD-1200 | 1200×690 | 300 | 30x2 | 6400 |
| XD-1500 | 1500×850 | 550 | 55x2 | 9000 |
플라스틱, 고무, 섬유, 타이어, 케이블 등과 같이 단단한 재료를 찢어 사용 할 수 있습니다.,플라스틱 배럴, 등. 당신은 재료 크기와 처리 용량에 따라 대응 모델을 선택할 수 있습니다.