당사의 이중 샤프트 파쇄기는 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용되도록 설계되었으며, 전자 폐기물, 금속, 목재, 플라스틱, 폐타이어, 포장 배럴, 팔레트 등과 같은 고체 재료를 처리할 수 있습니다. 파쇄된 출력물은 재료 유형 및 후속 요구 사항에 따라 직접 사용하거나 추가로 처리할 수 있습니다. 이 기계는 산업 폐기물 재활용, 전자 제품 재활용, 팔레트 재활용, 도시 고형 폐기물 관리, 플라스틱 재활용, 타이어 재활용 및 제지 산업에서 널리 사용됩니다.
| 모델 | 크기(L×W×H) (mm) | 투입구 크기 (mm) | 날 직경 (mm) | 날 두께 (mm) | 전력 (kW) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ-500 | 2800×1300×1850 | 500×480 | 200 | 20 | 11×2 | 2200 |
| SZ-800 | 3000×1300×1850 | 800×480 | 200 | 20 | 15×2 | 2500 |
| SZ-1000 | 3300×1900×2200 | 1000×690 | 300 | 40 | 22×2 | 5200 |
| SZ-1200 | 3600×2000×2200 | 1200×690 | 330 | 40 | 30×2 | 6400 |
| SZ-1500 | 4180×2100×2400 | 1500×690 | 550 | 50/75 | 55×2 | 9000 |
| SZ-1800 | 5800×2400×3300 | 1800×1206 | 550 | 50/75 | 75×2 | 13600 |
| SZ-2000 | 6400×2700×3500 | 2000×1490 | 600 | 50/75 | 90×2 | 20100 |
| SZ-2500 | 7500×3200×3800 | 2500×1800 | 600 | 75/100 | 110×2 | 25000 |
| SZ-3000 | 8600×3500×4000 | 3000×1800 | 600 | 75/100 | 160×2 | 31000 |
참고: